1 x de R$2.729,97 sem juros | Total R$2.729,97 | |
2 x de R$1.476,09 | Total R$2.952,19 | |
3 x de R$998,53 | Total R$2.995,60 | |
4 x de R$760,02 | Total R$3.040,09 | |
5 x de R$615,94 | Total R$3.079,68 | |
6 x de R$519,38 | Total R$3.116,26 | |
7 x de R$449,35 | Total R$3.145,47 | |
8 x de R$398,34 | Total R$3.186,69 | |
9 x de R$358,51 | Total R$3.226,55 | |
10 x de R$325,28 | Total R$3.252,76 | |
11 x de R$299,35 | Total R$3.292,89 | |
12 x de R$277,80 | Total R$3.333,57 |
O modelo PR Eletronics 2289 é um "Signal Calculator" (calculadora de sinais) que oferece diversas funções, incluindo:
Calculadora analógica: Para processar sinais analógicos.
Função Sample-hold: Retém e mantém o valor de um sinal.
Função Peak-hold: Mantém o pico máximo de um sinal.
Atraso (Delay): Introduz um atraso no sinal.
Controlador PID: Para controle proporcional-integral-derivativo.
Controlador manual/automático: Alterna entre modos manuais e automáticos.
Limitador de sinal: Para restringir os valores de entrada de sinal.
Transmissor de média: Calcula a média dos sinais.
Transmissor de inclinação (dI/dt): Monitora a taxa de variação de sinais.
Multiplexador analógico: Permite a seleção entre diferentes sinais analógicos.
Este dispositivo foi substituído pelo PR Eletronics 5115A Signal Calculator.